1 cuota de $329.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.000,00 |
2 cuotas de $195.590,50 | Total $391.181,00 | |
3 cuotas de $134.615,83 | Total $403.847,50 | |
6 cuotas de $73.224,43 | Total $439.346,60 | |
9 cuotas de $52.523,02 | Total $472.707,20 | |
12 cuotas de $42.717,91 | Total $512.614,90 |
3 cuotas de $140.186,90 | Total $420.560,70 | |
6 cuotas de $77.205,33 | Total $463.232,00 |
3 cuotas de $141.645,47 | Total $424.936,40 | |
6 cuotas de $77.759,15 | Total $466.554,90 | |
9 cuotas de $58.185,48 | Total $523.669,30 | |
12 cuotas de $47.652,91 | Total $571.834,90 |
1 cuota de $329.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.000,00 |
2 cuotas de $201.545,40 | Total $403.090,80 | |
3 cuotas de $139.671,47 | Total $419.014,40 | |
6 cuotas de $80.155,37 | Total $480.932,20 | |
9 cuotas de $58.653,39 | Total $527.880,50 | |
12 cuotas de $47.403,42 | Total $568.841,00 |
(PB160001AR)
Pantalla:
Procesador:
Memoria:
Cámara Principal:
Cámara Frontal:
Batería:
Sistema Operativo:
Conectividad:
Sensores:
Dimensiones y Peso:
Otras Características: