1 cuota de $33.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.999,00 |
2 cuotas de $20.212,41 | Total $40.424,81 | |
3 cuotas de $13.911,26 | Total $41.733,77 | |
6 cuotas de $7.567,04 | Total $45.402,26 | |
9 cuotas de $5.427,75 | Total $48.849,76 | |
12 cuotas de $4.414,49 | Total $52.973,84 |
3 cuotas de $14.486,97 | Total $43.460,92 | |
6 cuotas de $7.978,43 | Total $47.870,59 |
3 cuotas de $14.637,70 | Total $43.913,11 | |
6 cuotas de $8.035,66 | Total $48.213,98 | |
9 cuotas de $6.012,91 | Total $54.116,21 | |
12 cuotas de $4.924,47 | Total $59.093,66 |
1 cuota de $33.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.999,00 |
2 cuotas de $20.827,79 | Total $41.655,57 | |
3 cuotas de $14.433,71 | Total $43.301,13 | |
6 cuotas de $8.283,29 | Total $49.699,74 | |
9 cuotas de $6.061,27 | Total $54.551,40 | |
12 cuotas de $4.898,69 | Total $58.784,27 |
Disco Rigido Adata SU650 Ultimate
• Capacidad: 240 GB
• Factor de forma: 2.5"
• NAND Flash: 3D NAND
• Dimensiones (L x An x Al): 100,45 x 69,85 x 7 mm
• Peso: 47,5 g
• Interfaz: SATA 6Gb/s
• Rendimiento secuencial L/E (máx.): Hasta 520 / 450MB/s
* El rendimiento real puede variar según la capacidad SSD disponible, el hardware del sistema y los componentes de software, además de otros factores
• Temperatura de operación: 0°C - 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C - 85°C
• Resistencia a golpes: 1500G / 0,5ms
• MTBF: 2.000.000 horas