1 cuota de $55.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.999,00 |
2 cuotas de $33.291,41 | Total $66.582,81 | |
3 cuotas de $22.912,92 | Total $68.738,77 | |
6 cuotas de $12.463,51 | Total $74.781,06 | |
9 cuotas de $8.939,93 | Total $80.459,36 | |
12 cuotas de $7.271,00 | Total $87.252,04 |
3 cuotas de $23.861,17 | Total $71.583,52 | |
6 cuotas de $13.141,10 | Total $78.846,59 |
3 cuotas de $24.109,44 | Total $72.328,31 | |
6 cuotas de $13.235,36 | Total $79.412,18 | |
9 cuotas de $9.903,73 | Total $89.133,61 | |
12 cuotas de $8.110,99 | Total $97.331,86 |
1 cuota de $55.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.999,00 |
2 cuotas de $34.304,99 | Total $68.609,97 | |
3 cuotas de $23.773,44 | Total $71.320,33 | |
6 cuotas de $13.643,22 | Total $81.859,34 | |
9 cuotas de $9.983,38 | Total $89.850,40 | |
12 cuotas de $8.068,52 | Total $96.822,27 |
Especificaciones
• Capacidad: 480 GB
• Factor de forma: 2.5"
• NAND Flash: 3D NAND
• Dimensiones (L x An x Al): 100,45 x 69,85 x 7 mm
• Peso: 47,5 g
• Interfaz: SATA 6Gb/s
• Rendimiento secuencial L/E (máx.): Hasta 520 / 450MB/s
* El rendimiento real puede variar según la capacidad SSD disponible, el hardware del sistema y los componentes de software, además de otros factores
• Temperatura de operación: 0°C - 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C - 85°C
• Resistencia a golpes: 1500G / 0,5ms
• MTBF: 2.000.000 horas