1 cuota de $672.753,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.753,57 |
2 cuotas de $399.952,00 | Total $799.903,99 | |
3 cuotas de $275.268,34 | Total $825.805,01 | |
6 cuotas de $149.732,52 | Total $898.395,12 | |
9 cuotas de $107.401,37 | Total $966.612,33 | |
12 cuotas de $87.351,44 | Total $1.048.217,34 |
3 cuotas de $286.660,30 | Total $859.980,89 | |
6 cuotas de $157.872,84 | Total $947.237,03 |
3 cuotas de $289.642,84 | Total $868.928,51 | |
6 cuotas de $159.005,31 | Total $954.031,84 | |
9 cuotas de $118.980,21 | Total $1.070.821,86 | |
12 cuotas de $97.442,75 | Total $1.169.312,98 |
1 cuota de $672.753,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.753,57 |
2 cuotas de $412.128,84 | Total $824.257,67 | |
3 cuotas de $285.606,32 | Total $856.818,95 | |
6 cuotas de $163.905,19 | Total $983.431,17 | |
9 cuotas de $119.937,01 | Total $1.079.433,10 | |
12 cuotas de $96.932,58 | Total $1.163.190,92 |
Marca : ASUS
Modelo : Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6
P/N : DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO
UPC : 197105459243
EAN : 4711387459249
Chipset : NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Coolers : 2
Pci Express : PCIe 4.0
DirectX : 12
OpenGl : 4.6
Memoria : GDDR6 8GB
Bits : 128
CUDA Cores : 4352
Core Clock : OC mode 2595 MHz, Default mode 2565 MHz (Boost)
Mem Clock : 18 Gbps
Alimen. Suple : 1 x 8-pin
Fuente optima : 550w
Vga : No
Dvi : No
Hdmi : 1
Display Port : 3
Máximos displays soportados : 4
Perfil Bajo : No
Backplate : Si
Dimensiones : 227.2 x 123.24 x 49.6 mm
Slots PCI-e : 2,5
Iluminacion : No