1 cuota de $376.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.999,00 |
2 cuotas de $224.125,91 | Total $448.251,81 | |
3 cuotas de $154.255,42 | Total $462.766,27 | |
6 cuotas de $83.907,41 | Total $503.444,46 | |
9 cuotas de $60.185,80 | Total $541.672,16 | |
12 cuotas de $48.950,18 | Total $587.402,14 |
3 cuotas de $160.639,27 | Total $481.917,82 | |
6 cuotas de $88.469,10 | Total $530.814,59 |
3 cuotas de $162.310,64 | Total $486.931,91 | |
6 cuotas de $89.103,71 | Total $534.622,28 | |
9 cuotas de $66.674,37 | Total $600.069,31 | |
12 cuotas de $54.605,16 | Total $655.261,96 |
1 cuota de $376.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.999,00 |
2 cuotas de $230.949,59 | Total $461.899,17 | |
3 cuotas de $160.048,64 | Total $480.145,93 | |
6 cuotas de $91.849,52 | Total $551.097,14 | |
9 cuotas de $67.210,54 | Total $604.894,90 | |
12 cuotas de $54.319,27 | Total $651.831,27 |
Conectividad
Entrada de señal
Entrada de la sincronización
Audio (entrada/salida)
Imagen/pantalla
Tamaño del panel
Relación de aspecto
Tipo de panel LCD
Tipo de retroiluminación
Tamaño del píxel
Brillo
Colores de la pantalla
Gama de colores (típica)
Relación de contraste (típica)
SmartContrast
Tiempo de respuesta (típico)
Ángulo de visión
Mejora de la imagen
Resolución máxima
Área de visualización de alto rendimiento
Frecuencia de exploración
sRGB
Sin parpadeo
Densidad de píxeles
Modo LowBlue
Recubrimiento de la pantalla
Tecnología AMD FreeSync™