1 cuota de $1.117.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.202,00 |
2 cuotas de $664.176,59 | Total $1.328.353,18 | |
3 cuotas de $457.121,82 | Total $1.371.365,46 | |
6 cuotas de $248.651,93 | Total $1.491.911,55 | |
9 cuotas de $178.355,09 | Total $1.605.195,83 | |
12 cuotas de $145.059,37 | Total $1.740.712,44 |
3 cuotas de $476.039,77 | Total $1.428.119,32 | |
6 cuotas de $262.170,07 | Total $1.573.020,42 |
3 cuotas de $480.992,70 | Total $1.442.978,10 | |
6 cuotas de $264.050,69 | Total $1.584.304,16 | |
9 cuotas de $197.583,38 | Total $1.778.250,42 | |
12 cuotas de $161.817,40 | Total $1.941.808,80 |
1 cuota de $1.117.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.202,00 |
2 cuotas de $684.397,95 | Total $1.368.795,89 | |
3 cuotas de $474.289,49 | Total $1.422.868,47 | |
6 cuotas de $272.187,65 | Total $1.633.125,88 | |
9 cuotas de $199.172,29 | Total $1.792.550,61 | |
12 cuotas de $160.970,19 | Total $1.931.642,26 |
Almacenamiento interno: Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB
Memoria: 16 GB de RAM LPDDR5-5500 MHz (incorporada)
Procesador: AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos)
Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz
Pantalla FHD(1920 x 1080) de 14 (35,6 cm) en diagonal, con antirreflejante, microbordes, 250 nits y 45% de NTSC
Windows 11 Home Single Language
Puertos:
-1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (admite solo transferencia de datos y no admite carga o monitores externos);
-2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s;
-1 conector inteligente de CA;
-1 HDMI 1.4b;
-1 combinación de audífonos/micrófono.