1 cuota de $959.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $959.000,00 |
2 cuotas de $570.125,50 | Total $1.140.251,00 | |
3 cuotas de $392.390,83 | Total $1.177.172,50 | |
6 cuotas de $213.441,43 | Total $1.280.648,60 | |
9 cuotas de $153.099,02 | Total $1.377.891,20 | |
12 cuotas de $124.518,16 | Total $1.494.217,90 |
3 cuotas de $408.629,90 | Total $1.225.889,70 | |
6 cuotas de $225.045,33 | Total $1.350.272,00 |
3 cuotas de $412.881,47 | Total $1.238.644,40 | |
6 cuotas de $226.659,65 | Total $1.359.957,90 | |
9 cuotas de $169.604,48 | Total $1.526.440,30 | |
12 cuotas de $138.903,16 | Total $1.666.837,90 |
1 cuota de $959.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $959.000,00 |
2 cuotas de $587.483,40 | Total $1.174.966,80 | |
3 cuotas de $407.127,47 | Total $1.221.382,40 | |
6 cuotas de $233.644,37 | Total $1.401.866,20 | |
9 cuotas de $170.968,39 | Total $1.538.715,50 | |
12 cuotas de $138.175,92 | Total $1.658.111,00 |
Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
---|---|
Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Tipo de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 5625U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,3 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos)4,5 |
Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
Peso | A partir de 1,74 kg6 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6") |
Pantalla | Pantalla HD, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,8 x 24,2 x 1,99 cm |
Gráficos | Integradas |
Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart7 |
Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, pulsaciones habilitadas de forma predeterminada |
Funciones de audio | Altavoces estéreo doble, micrófonos de doble arreglo |
Cámara | Cámara HD de 720p |
Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 alimentación de CA 1 HDMI 1.4b 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono8 |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
Gestión de seguridad | TPM 2.0 Express VPN (30 días de prueba gratuita) McAfee Security (30 días de prueba gratuita) Contraseña de LastPass9,10,11 |
Especificaciones de impacto sustentable | 2 % de plásticos reciclados posconsumo Bajo contenido de halógeno La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables Cojines de plástico reciclado12,13,14 |
Funciones de gestión | Función para personalizar los puntos de contacto con el consumidor |
Garantía del fabricante | Los servicios HP ofrecen una garantía limitada de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. HP Care Pack Services son contratos de servicio extendido opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc.15 |
1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s
1 alimentación de CA
1 HDMI 1.4b
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono