1 cuota de $755.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
2 cuotas de $448.847,50 | Total $897.695,00 | |
3 cuotas de $308.920,83 | Total $926.762,50 | |
6 cuotas de $168.037,83 | Total $1.008.227,00 | |
9 cuotas de $120.531,56 | Total $1.084.784,00 | |
12 cuotas de $98.030,46 | Total $1.176.365,50 |
3 cuotas de $321.705,50 | Total $965.116,50 | |
6 cuotas de $177.173,33 | Total $1.063.040,00 |
3 cuotas de $325.052,67 | Total $975.158,00 | |
6 cuotas de $178.444,25 | Total $1.070.665,50 | |
9 cuotas de $133.525,94 | Total $1.201.733,50 | |
12 cuotas de $109.355,46 | Total $1.312.265,50 |
1 cuota de $755.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $755.000,00 |
2 cuotas de $462.513,00 | Total $925.026,00 | |
3 cuotas de $320.522,67 | Total $961.568,00 | |
6 cuotas de $183.943,17 | Total $1.103.659,00 | |
9 cuotas de $134.599,72 | Total $1.211.397,50 | |
12 cuotas de $108.782,92 | Total $1.305.395,00 |
ROG Strix GeForce RTX™ 4060 OC Edition 8GB GDDR6
ROG Strix GeForce RTX™ 4060 OC Edition 8GB GDDR6 con DLSS 3 y rendimiento térmico destacado
Multiprocesadores de Streaming NVIDIA® Ada Lovelace: Hasta 2X de rendimiento y eficiencia energética
Núcleos Tensor de 4ª Generación: Hasta 4X de rendimiento con DLSS 3 frente al renderizado por fuerza bruta
Núcleos RT de 3ª Generación: Hasta 2X de rendimiento en trazado de rayos
Edición OC: 2700 MHz (modo OC) / 2670 MHz (modo predeterminado)
Diseño de ventilador Axial-tech con un cubo de ventilador más pequeño para aumentar el flujo de aire a través del sistema de refrigeración
Diseño de 3.1 ranuras: arreglo de aletas masivo optimizado para el flujo de aire de los tres ventiladores Axial-tech
Placa trasera ventilada trabaja en conjunto con los ventiladores Axial-tech mejorados para maximizar la disipación del calor
Control digital de energía con etapas de energía de alta corriente y capacitores de 15K para potenciar el rendimiento máximo
Fabricación automatizada Auto-Extreme para mayor fiabilidad
Software GPU Tweak III proporciona ajustes de rendimiento intuitivos, controles térmicos y monitoreo del sistema